Papel de Sublimación Hanrun Paper®
Papel de Sublimación Hanrun Paper® — Máxima Transferencia y Color Vivo
Optimiza tus impresiones con el papel de sublimación premium de Hanrun Paper®, diseñado para ofrecer una transferencia de tinta superior a 95%, secado ultrarrápido y colores deslumbrantes en cada proyecto. Su recubrimiento de alta precisión evita el pandeo y garantiza estampados nítidos, uniformes y sin sombras.
ASPECTOS DESTACADOS
- Secado rápido: Evita manchas durante el proceso de impresión continua
- Alta tasa de transferencia: Colores intensos y definidos con menor consumo de tinta.
- Compatibilidad universal: Funciona perfectamente con tintas de sublimación y las principales marcas de impresoras (Epson, Mimaki, Mutoh, Roland, etc.).
- Excelente estabilidad: Soporta alta carga de tinta sin deformar el papel.
Ideal para la personalización de textiles de poliéster, prendas deportivas, tazas y gran variedad de artículos publicitarios. Eleva la calidad de tus productos con la tecnología y confiabilidad de Hanrun Paper®.
CARACTERÍSTICAS
| Tipo / Serie | Gramaje (g/m²) | Ancho (cm / Pulgadas) | Largo (Mts) | Tack | |
|---|---|---|---|---|---|
| UFD | 105 | 61.0 cm (24″) | 50 m | No | |
| FD | 100 | 111.8 cm (44″) / 160.0 cm (63″) / 160.0 cm (63″) | 100 m | No | |
| S | 100 | 91.4 cm (36″) /111.8 cm (44″) / 162.0 cm (64″) | 100 m | Medio | |
| FDS | 100 | 111.8 cm (44″) / 162.0 cm (64″) | 100 m | Si | |
| FD | 95 | 111.8 cm (44″) / 162.0 cm (64″) | 100 m / 150 m | No | |
| FD | 80 / 82 | 61.0 cm (24″) / 111.8 cm (44″) / | 100 m /150 m / 200 m / 250 m /500 m | No | |
| FD HQ | 70 | 162.0 cm (64″) | 300 m / 500 m | No | |
| FD | 62 | 162.0 cm (64″) | 200 m / 300 m | No | |
| FD | 50 / 52 | 162.0 cm (64″) | 500 m / 1000 m/ | No | |
| FD | 45 | 162.0 cm (64″) | 500 m / 1000 m / 2000 m | No | |
| FD | 40 / 42 | 162.0 cm (64″) | 500 m / 1000 m / 2000 | No | |
| FD | 35 / 38 | 162.0 cm (64″) | 2500 m / 10000 m | No | |
| FD | 33 | 162.0 cm (64″) | 3000 m / 10000 m | No | |
| FD | 29 | 162.0 cm (64″) | 3000 m | No |
Recibe asesoría personalizada a los siguientes números:
+57 310 4427960
+57 321 2164829
Envíos a todo Colombia
Realizamos envios a todo Colombia de 2 a 5 días hábiles dependiendo la ciudad o municipio.
Asesoría Comercial
Asesoramos a nuestros clientes y distribuidores para sacar el mejor provecho a nuestros productos.
Soporte Técnico
Contamos con un soporte técnico especializado para cada uno de nuestros productos.








